| 防具名 | 耐久属性 | 防御力 | 回避力 |
購入 | 売却 |
| レザーアーマー | -- | 2 | 0 | 120 | 60 |
| チェインメイル | -- | 4 | 0 | 900 | 450 |
| リングメイル | -- | 7 | 0 | 1200 | 600 |
| スプリントメイル | -- | 9 | 0 | 1900 | 950 |
| ブレストプレート | -- | 13 | 0 | 3600 | 1800 |
| プレートメイル | -- | 18 | 0 | 24500 | 12250 |
| ミスリルプレート | 光 | 28 | 0 | 50000 | 25000 |
| リフレックス | 水 風 雷 光 | 35 | 0 | -- | 100000 |
| シルバープレート | -- | 37 | 0 | -- | 20000 |
| レアプレート | -- | 38 | 0 | 82000 | 41000 |
| マム・ベイン | 水 火 雷 光 | 60 | 0 | -- | 200000 |
| ゴールドアーマー | 水 火 雷 | 65 | 0 | -- | 350000 |
| 防具名 | 耐久属性 | 防御力 | 回避力 |
購入 | 売却 |
| ウッドシールド | -- | 1 | 2 | 50 | 25 |
| ラウンドシールド | -- | 2 | 5 | 300 | 150 |
| カイトシールド | -- | 4 | 7 | 600 | 300 |
| フィートシールド | -- | 6 | 10 | 1150 | 575 |
| ファインシールド | -- | 8 | 12 | 15800 | 19700 |
| アンクシールド | -- | 10 | 15 | -- | 17500 |
| Rラインシールド | -- | 15 | 30 | -- | 200000 |
| レアシールド | 水 | 15 | 20 | 48500 | 24250 |
| リングシールド | -- | 20 | 25 | -- | 150000 |
| スターシールド | -- | 23 | 25 | -- | 30000 |
| Bラインシールド | -- | 25 | 30 | -- | 200000 |
| 防具名 | 耐久属性 | 防御力 | 回避力 |
購入 | 売却 |
| レザーヘルム | -- | 1 | 0 | 600 | 300 |
| アイアンサレット | -- | 3 | 0 | 840 | 420 |
| アーメットヘルム | -- | 5 | 0 | 1320 | 660 |
| クロスヘルム | -- | 10 | 0 | 5000 | 2500 |
| デュエルヘルム | -- | 19 | 0 | -- | 20000 |
| レアヘルム | 雷 | 20 | 0 | 31000 | 15500 |
| スターヘルム | -- | 26 | 0 | -- | 40000 |
| ゴールデンヘルム | -- | 28 | 5 | -- | -- |
| 防具名 | 耐久属性 | 防御力 | 回避力 |
購入 | 売却 |
| レザーグローブ | -- | 1 | 0 | 150 | 75 |
| アイアングローブ | -- | 2 | 0 | 600 | 300 |
| ガンレット | -- | 4 | 0 | 1200 | 600 |
| かぎてこう | -- | 10 | 0 | -- | 4242 |
| ミスリルグローブ | -- | 10 | 0 | 10000 | 5000 |
| レアガントレット | 地 | 15 | 0 | 59400 | 29700 |
| スターグローブ | -- | 15 | 0 | -- | 15000 |
| Hガントレット | -- | 26 | 0 | -- | -- |
| 防具名 | 耐久属性 | 防御力 | 回避力 |
購入 | 売却 |
| クローク | -- | 3 | 0 | 12 | 6 |
| アンバークローク | -- | 6 | 5 | 620 | 310 |
| シルバークローク | -- | 12 | 10 | 2500 | 1250 |
| ミスリルメッシュ | -- | 18 | 0 | 30000 | 15000 |
| きさらぎ | -- | 25 | 0 | 22500 | 11250 |
| ホーリィクローク | 雷 | 25 | 0 | 56000 | 28000 |
| やよい | -- | 35 | 0 | 125000 | 62500 |
| ながつき | -- | 45 | 5 | -- | 80000 |
| ウィッチドレス | 地 水 火 風 雷 | 50 | 15 | 100000 | 50000 |
| スタークローク | 水 | 55 | 0 | -- | 450000 |
| かんなづき | 風 | 60 | 10 | -- | 120000 |
| 防具名 | 耐久属性 | 防御力 | 回避力 |
購入 | 売却 |
| キッチンミトン | 火 | 5 | 0 | 300 | 150 |
| ははのてぶくろ | 地 水 火 風 雷 | 8 | 0 | -- | -- |
| ホワイトグローブ | 水 火 光 | 10 | 0 | -- | -- |
| プリティミトン | 火 | 15 | 0 | -- | 25250 |
| 防具名 | 耐久属性 | 防御力 | 回避力 |
購入 | 売却 |
| ベレット | -- | 1 | 0 | 300 | 150 |
| ずきん | -- | 2 | 2 | 2400 | 1200 |
| アンクベレット | -- | 3 | 0 | 800 | 400 |
| ふくめん | -- | 5 | 5 | -- | 7500 |
| ラウンドベレット | -- | 5 | 0 | 1420 | 710 |
| ファインレベット | -- | 12 | 0 | 3600 | 1800 |
| スターレット | -- | 16 | 0 | -- | 40000 |
| 防具名 | 耐久属性 | 防御力 | 回避力 |
購入 | 売却 |
| ブルーリボン | -- | 2 | 0 | -- | -- |
| Lブルーリボン | -- | 5 | 0 | 840 | 420 |
| ストライプリボン
| -- | 9 | 5 | 4000 | 2000 |
| プチティリボン | -- | 18 | 10 | 7500 | 3750 |
| マジカルリボン | -- | 25 | 0 | -- | 100000 |
Copyright ©
時の狭間 Rights Reserved